اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳۹,۲۸۲,۷۷۲
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۱۲۱
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۰۹۰
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۰۶۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۸۷۱,۴۳۱,۷۷۳,۱۸۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۵/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ]
صورتجلسه مجمع موسس صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
[ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ]
لیست حاضرین مجمع موسس صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
[ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایهگذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 11,121 | 11,090 | 11,062 | -۲۸ | ۰ | ۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۳۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۴,۸۷۱,۴۳۱,۷۷۳,۱۸۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 11,211 | 11,179 | 11,152 | -۲۷ | ۰ | ۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۳۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۴,۹۱۰,۷۰۴,۴۵۲,۶۰۷ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 11,105 | 11,075 | 11,049 | -۲۶ | ۰ | ۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۳۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۴,۸۶۵,۱۷۱,۷۶۶,۷۷۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 11,091 | 11,062 | 11,035 | -۲۷ | ۰ | ۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۳۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۴,۸۵۹,۱۳۳,۵۱۷,۶۹۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 10,978 | 10,950 | 10,924 | -۲۶ | ۰ | ۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۳۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۴,۸۱۰,۰۷۷,۸۴۳,۸۰۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 10,973 | 10,945 | 10,919 | -۲۶ | ۰ | ۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۳۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۴,۸۰۷,۹۰۱,۷۸۹,۸۷۶ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 10,968 | 10,940 | 10,914 | -۲۶ | ۰ | ۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۳۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۴,۸۰۵,۷۲۹,۴۵۲,۹۲۴ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 10,925 | 10,897 | 10,872 | -۲۵ | ۰ | ۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۳۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۴,۷۸۶,۸۴۸,۱۱۹,۹۵۶ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 10,888 | 10,862 | 10,837 | -۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۳۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۴,۷۷۱,۲۷۲,۴۱۳,۷۹۴ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 10,837 | 10,810 | 10,785 | -۲۵ | ۰ | ۴۱۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۴,۶۴۰,۶۸۸,۲۱۱,۵۴۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 10,746 | 10,721 | 10,696 | -۲۵ | ۰ | ۴۱۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۴,۶۰۲,۳۳۱,۱۹۵,۳۵۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 10,688 | 10,664 | 10,640 | -۲۴ | ۰ | ۴۱۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۴,۵۷۷,۹۴۲,۵۶۷,۱۲۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 10,682 | 10,659 | 10,634 | -۲۵ | ۰ | ۴۱۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۴,۵۷۵,۵۷۸,۶۵۲,۱۲۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 10,684 | 10,661 | 10,637 | -۲۴ | ۰ | ۴۱۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۴,۵۷۶,۵۴۳,۵۴۳,۴۵۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 10,637 | 10,614 | 10,591 | -۲۳ | ۰ | ۴۱۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۴,۵۵۶,۴۸۵,۶۳۴,۳۵۶ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 10,626 | 10,603 | 10,580 | -۲۳ | ۰ | ۴۱۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۴,۵۵۱,۶۳۷,۲۴۶,۰۷۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 10,578 | 10,557 | 10,535 | -۲۲ | ۰ | ۴۱۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۴,۵۳۲,۰۷۱,۱۲۲,۹۱۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 10,642 | 10,621 | 10,599 | -۲۲ | ۰ | ۴۱۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۴,۵۵۹,۴۸۳,۴۴۴,۲۵۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 10,640 | 10,619 | 10,597 | -۲۲ | ۰ | ۴۱۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۴,۵۵۸,۵۵۴,۱۲۴,۵۲۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 10,635 | 10,613 | 10,591 | -۲۲ | ۰ | ۴۱۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۲۹,۲۸۲,۷۷۲ | ۴,۵۵۶,۱۵۴,۴۱۶,۲۴۸ |
مشاهده همه |