اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶۹,۴۳۲,۷۷۲
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۸۳۷
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۷۴۴
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۷۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۸۲۶,۳۵۸,۳۸۵,۰۱۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۵/۲۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۳,۸۳۷ | ۱۳,۷۴۴ | ۱۳,۷۴۴ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۴۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۴۳۲,۷۷۲ | ۷,۸۲۶,۳۵۸,۳۸۵,۰۱۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۳,۷۴۷ | ۱۳,۶۵۵ | ۱۳,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۴۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۴۳۲,۷۷۲ | ۷,۷۷۵,۳۵۱,۵۱۹,۰۳۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۳,۷۴۸ | ۱۳,۶۵۵ | ۱۳,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۴۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۴۳۲,۷۷۲ | ۷,۷۷۵,۷۵۷,۲۸۱,۸۴۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۳,۷۴۷ | ۱۳,۶۵۵ | ۱۳,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۴۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۴۳۲,۷۷۲ | ۷,۷۷۵,۶۲۹,۹۹۱,۹۰۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۳,۶۸۸ | ۱۳,۵۹۶ | ۱۳,۵۹۶ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۴۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۴۳۲,۷۷۲ | ۷,۷۴۱,۸۴۸,۸۶۷,۱۲۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۳,۵۲۲ | ۱۳,۴۳۱ | ۱۳,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۴۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۴۳۲,۷۷۲ | ۷,۶۴۸,۲۴۲,۳۶۵,۷۵۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۳,۵۲۳ | ۱۳,۴۳۲ | ۱۳,۴۳۲ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۴۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۴۳۲,۷۷۲ | ۷,۶۴۸,۶۴۱,۷۴۹,۹۳۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۳,۵۲۴ | ۱۳,۴۳۳ | ۱۳,۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۴۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۴۳۲,۷۷۲ | ۷,۶۴۹,۰۴۱,۱۵۰,۹۰۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۳,۵۲۴ | ۱۳,۴۳۳ | ۱۳,۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۴۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۴۳۲,۷۷۲ | ۷,۶۴۹,۴۴۰,۵۶۸,۶۴۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۳,۵۲۵ | ۱۳,۴۳۴ | ۱۳,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۴۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۴۳۲,۷۷۲ | ۷,۶۴۹,۸۴۰,۲۱۵,۵۹۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۳,۵۲۶ | ۱۳,۴۳۵ | ۱۳,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۴۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۴۳۲,۷۷۲ | ۷,۶۵۰,۲۱۷,۸۸۴,۰۲۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۳,۵۲۶ | ۱۳,۴۳۵ | ۱۳,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۴۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۴۳۲,۷۷۲ | ۷,۶۵۰,۵۸۸,۵۹۴,۶۲۸ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۳,۵۴۵ | ۱۳,۴۵۴ | ۱۳,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۴۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۴۳۲,۷۷۲ | ۷,۶۶۱,۲۷۰,۸۵۵,۸۹۶ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۳,۵۸۰ | ۱۳,۴۸۸ | ۱۳,۴۸۸ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۴۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۴۳۲,۷۷۲ | ۷,۶۸۰,۵۷۰,۷۴۷,۹۹۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۳,۴۹۶ | ۱۳,۴۰۵ | ۱۳,۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۴۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۴۳۲,۷۷۲ | ۷,۶۳۳,۰۶۱,۴۹۹,۷۰۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۳,۳۴۴ | ۱۳,۲۵۴ | ۱۳,۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۴۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۴۳۲,۷۷۲ | ۷,۵۴۷,۲۹۰,۶۴۳,۶۵۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۳,۳۴۵ | ۱۳,۲۵۵ | ۱۳,۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۴۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۴۳۲,۷۷۲ | ۷,۵۴۷,۶۷۴,۳۵۶,۴۹۰ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۳,۳۳۹ | ۱۳,۲۵۰ | ۱۳,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۴۳۲,۷۷۲ | ۷,۵۴۴,۷۵۵,۸۲۱,۰۲۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۳,۰۹۵ | ۱۳,۰۰۶ | ۱۳,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۱۳۲,۷۷۲ | ۷,۴۸۰,۳۸۸,۵۲۵,۴۶۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۳,۳۳۹ | ۱۳,۲۵۰ | ۱۳,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۳۸۲,۷۷۲ | ۷,۷۱۶,۳۳۴,۳۲۱,۶۷۵ |
مشاهده همه |