اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۱,۵۵۸,۷۷۱
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۱۱۸
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۰۲۹
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۰۵۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۶۶۵,۳۲۲,۹۴۹,۸۶۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۵/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ]
روزنامه رسمی تغییر صاحبین امضا مجاز صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ ]
روزنامه رسمی(ثبت مجمع سالانه) صندوق سرمایهگذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس
[ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ]
تاییدیه سازمان مبنی بر تصویب صورتهای مالی سالیانه منتهی به 1403/07/30
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۳,۱۱۸ | ۱۳,۰۲۹ | ۱۴,۰۵۷ | ۱,۰۲۸ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۷۲۴,۰۰۱ | ۵۱۱,۵۵۸,۷۷۱ | ۶,۶۶۵,۳۲۲,۹۴۹,۸۶۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۳,۱۰۹ | ۱۳,۰۲۴ | ۱۴,۳۹۱ | ۱,۳۶۷ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۱,۸۸۱,۰۰۰ | ۸۶,۵۲۴,۰۰۱ | ۵۳۰,۷۵۸,۷۷۱ | ۶,۹۱۲,۵۲۰,۹۴۶,۷۸۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۴,۲۲۰ | ۱۴,۱۲۵ | ۱۴,۶۸۳ | ۵۵۸ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۱۷,۲۳۱,۰۰۰ | ۸۴,۶۴۳,۰۰۱ | ۵۳۲,۶۳۹,۷۷۱ | ۷,۵۲۳,۶۱۸,۳۱۶,۱۸۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۵,۱۶۲ | ۱۵,۰۶۴ | ۱۵,۰۶۴ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۶۷,۴۱۲,۰۰۱ | ۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱ | ۸,۲۸۳,۲۳۵,۰۰۹,۶۷۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۵,۱۶۳ | ۱۵,۰۶۵ | ۱۵,۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۶۷,۴۱۲,۰۰۱ | ۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱ | ۸,۲۸۳,۶۵۴,۰۷۵,۹۳۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۵,۱۶۴ | ۱۵,۰۶۵ | ۱۵,۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۶۷,۴۱۲,۰۰۱ | ۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱ | ۸,۲۸۴,۰۷۳,۲۶۸,۱۳۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۵,۱۶۴ | ۱۵,۰۶۶ | ۱۵,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۶۷,۴۱۲,۰۰۱ | ۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱ | ۸,۲۸۴,۴۹۲,۵۸۶,۰۳۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۵,۱۶۵ | ۱۵,۰۶۷ | ۱۵,۰۶۷ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۶۷,۴۱۲,۰۰۱ | ۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱ | ۸,۲۸۴,۹۱۲,۰۲۹,۳۷۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۵,۱۶۶ | ۱۵,۰۶۸ | ۱۵,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۶۷,۴۱۲,۰۰۱ | ۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱ | ۸,۲۸۵,۳۱۸,۲۴۴,۴۲۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۵,۱۶۷ | ۱۵,۰۶۸ | ۱۵,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۶۷,۴۱۲,۰۰۱ | ۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱ | ۸,۲۸۵,۷۲۴,۶۰۲,۷۰۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۵,۱۶۷ | ۱۵,۰۶۹ | ۱۵,۰۶۹ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۶۷,۴۱۲,۰۰۱ | ۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱ | ۸,۲۸۶,۱۱۷,۷۹۱,۷۳۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۵,۱۶۸ | ۱۵,۰۷۰ | ۱۵,۰۷۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۶۷,۴۱۲,۰۰۱ | ۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱ | ۸,۲۸۶,۵۱۵,۶۹۱,۲۱۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۵,۱۶۹ | ۱۵,۰۷۱ | ۱۵,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۶۷,۴۱۲,۰۰۱ | ۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱ | ۸,۲۸۶,۹۱۳,۷۴۷,۴۷۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۵,۱۷۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۱۵,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۶۷,۴۱۲,۰۰۱ | ۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱ | ۸,۲۸۷,۳۱۱,۹۶۰,۲۷۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۵,۱۷۰ | ۱۵,۰۷۲ | ۱۵,۰۷۲ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۶۷,۴۱۲,۰۰۱ | ۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱ | ۸,۲۸۷,۷۱۰,۳۲۹,۲۵۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۵,۱۷۱ | ۱۵,۰۷۳ | ۱۵,۰۷۳ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۶۷,۴۱۲,۰۰۱ | ۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱ | ۸,۲۸۸,۱۰۸,۸۵۴,۱۴۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۵,۱۷۲ | ۱۵,۰۷۴ | ۱۵,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۶۷,۴۱۲,۰۰۱ | ۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱ | ۸,۲۸۸,۵۰۷,۹۰۹,۶۰۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۵,۱۷۲ | ۱۵,۰۷۴ | ۱۵,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۶۷,۴۱۲,۰۰۱ | ۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱ | ۸,۲۸۸,۹۰۶,۷۴۵,۳۸۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۵,۱۷۳ | ۱۵,۰۷۵ | ۱۵,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۶۷,۴۱۲,۰۰۱ | ۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱ | ۸,۲۸۹,۳۰۵,۷۳۶,۱۳۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۵,۱۵۸ | ۱۵,۰۶۰ | ۱۵,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۳,۳۳۲,۰۰۰ | ۶۷,۴۱۲,۰۰۱ | ۵۴۹,۸۷۰,۷۷۱ | ۸,۲۸۱,۲۱۴,۱۳۸,۸۵۲ |
مشاهده همه |