صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۳۷۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس 1403/08/29 11,121 11,090 11,062 -28 0 429,282,772 0 0 439,282,772 4,871,431,773,180
2 صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس 1403/08/28 11,211 11,179 11,152 -27 0 429,282,772 0 0 439,282,772 4,910,704,452,607
3 صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس 1403/08/27 11,105 11,075 11,049 -26 0 429,282,772 0 0 439,282,772 4,865,171,766,771
4 صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس 1403/08/26 11,091 11,062 11,035 -27 0 429,282,772 0 0 439,282,772 4,859,133,517,699
5 صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس 1403/08/25 10,978 10,950 10,924 -26 0 429,282,772 0 0 439,282,772 4,810,077,843,808
6 صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس 1403/08/24 10,973 10,945 10,919 -26 0 429,282,772 0 0 439,282,772 4,807,901,789,876
7 صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس 1403/08/23 10,968 10,940 10,914 -26 0 429,282,772 0 0 439,282,772 4,805,729,452,924
8 صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس 1403/08/22 10,925 10,897 10,872 -25 0 429,282,772 0 0 439,282,772 4,786,848,119,956
9 صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس 1403/08/21 10,888 10,862 10,837 -25 10,000,000 429,282,772 0 0 439,282,772 4,771,272,413,794
10 صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس 1403/08/20 10,837 10,810 10,785 -25 0 419,282,772 0 0 429,282,772 4,640,688,211,544
11 صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس 1403/08/19 10,746 10,721 10,696 -25 0 419,282,772 0 0 429,282,772 4,602,331,195,353
12 صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس 1403/08/18 10,688 10,664 10,640 -24 0 419,282,772 0 0 429,282,772 4,577,942,567,122
13 صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس 1403/08/17 10,682 10,659 10,634 -25 0 419,282,772 0 0 429,282,772 4,575,578,652,128
14 صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس 1403/08/16 10,684 10,661 10,637 -24 0 419,282,772 0 0 429,282,772 4,576,543,543,453
15 صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس 1403/08/15 10,637 10,614 10,591 -23 0 419,282,772 0 0 429,282,772 4,556,485,634,356
16 صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس 1403/08/14 10,626 10,603 10,580 -23 0 419,282,772 0 0 429,282,772 4,551,637,246,072
17 صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس 1403/08/13 10,578 10,557 10,535 -22 0 419,282,772 0 0 429,282,772 4,532,071,122,919
18 صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس 1403/08/12 10,642 10,621 10,599 -22 0 419,282,772 0 0 429,282,772 4,559,483,444,256
19 صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس 1403/08/11 10,640 10,619 10,597 -22 0 419,282,772 0 0 429,282,772 4,558,554,124,526
20 صندوق بخشی خبره صنعت خلیج فارس 1403/08/10 10,635 10,613 10,591 -22 0 419,282,772 0 0 429,282,772 4,556,154,416,248
«12345»