شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۸۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۳۷۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶۲۵,۴۵۶ | ۱۳.۸۲ | ۶۵۲,۹۴۹ | ۱۴.۳۲ | ۹۰۱,۴۲۰ | ۱۹.۱۸ | ۱,۱۸۵,۰۱۸ | ۲۳.۵۲ |
سایر سهام | ۲۷۹,۵۶۵ | ۶.۱۸ | ۲۹۱,۸۵۳ | ۶.۳۹ | ۵۵۶,۰۲۹ | ۱۱.۸۳ | ۸۰۶,۳۴۹ | ۱۶ |
اوراق مشارکت | ۴۹۷,۴۰۴ | ۱۰.۹۹ | ۵۱۹,۲۶۸ | ۱۱.۳۹ | ۵۳۳,۱۹۷ | ۱۱.۳۵ | ۵۴۰,۰۴۵ | ۱۰.۷۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۱۱۵,۶۳۶ | ۶۸.۸۶ | ۳,۰۹۰,۰۴۶ | ۶۷.۷۵ | ۲,۶۹۷,۲۹۳ | ۵۷.۳۹ | ۲,۴۸۳,۳۳۳ | ۴۹.۲۹ |
سایر داراییها | ۶,۶۱۱ | ۰.۱۵ | ۶,۸۵۲ | ۰.۱۵ | ۱۱,۶۲۸ | ۰.۲۵ | ۲۳,۷۱۳ | ۰.۴۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |