شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۸۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۳۷۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۵۷۸,۰۵۵ | ۳۷.۹۷ | ۴,۰۲۳,۱۴۴ | ۴۷.۸۳ | ۴,۲۱۰,۶۸۳ | ۴۷.۴۲ | ۴,۲۳۵,۹۳۸ | ۴۷.۲۹ |
سایر سهام | ۲,۷۰۵,۰۵۹ | ۳۹.۸۵ | ۴,۲۶۸,۲۷۳ | ۵۰.۷۵ | ۴,۵۵۴,۸۳۷ | ۵۱.۲۹ | ۴,۵۰۴,۷۲۳ | ۵۰.۲۹ |
اوراق مشارکت | ۲۰۹,۳۲۷ | ۳.۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۲۵۴,۵۵۰ | ۱۸.۴۸ | ۴۴,۶۸۶ | ۰.۵۳ | ۱۱,۱۳۸ | ۰.۱۳ | ۳۲,۹۸۵ | ۰.۳۷ |
سایر داراییها | ۴۲,۲۱۵ | ۰.۶۲ | ۷۴,۸۳۰ | ۰.۸۹ | ۱۰۳,۲۹۱ | ۱.۱۶ | ۱۸۳,۷۸۳ | ۲.۰۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |