شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۸۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۳۷۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۷۷۵,۰۵۵ | ۴۰.۱۵ | ۳,۶۲۲,۷۵۷ | ۴۷.۵۸ | ۳,۲۷۶,۴۲۹ | ۴۷.۹۲ | ۳,۱۷۳,۸۳۵ | ۴۸.۱۶ |
سایر سهام | ۲,۸۶۷,۶۳۰ | ۴۱.۴۸ | ۳,۶۴۵,۲۰۷ | ۴۷.۸۷ | ۳,۱۲۶,۲۳۹ | ۴۵.۷۲ | ۲,۹۳۳,۵۷۷ | ۴۴.۵۲ |
اوراق مشارکت | ۱۶۵,۴۰۸ | ۲.۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۰۳۲,۲۵۶ | ۱۴.۹۳ | ۱۶۸,۰۶۱ | ۲.۲۱ | ۲۷۰,۸۴۵ | ۳.۹۶ | ۳۵۲,۷۰۳ | ۵.۳۵ |
سایر داراییها | ۷۱,۹۲۲ | ۱.۰۴ | ۱۷۸,۵۱۸ | ۲.۳۴ | ۱۶۴,۳۸۵ | ۲.۴ | ۱۲۹,۴۶۲ | ۱.۹۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |