اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۴,۶۵۸,۷۷۱
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۸۶۶
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۷۸۳
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۷۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۴۵۰,۹۰۰,۱۲۴,۲۳۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۵/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ]
روزنامه رسمی تغییر صاحبین امضا مجاز صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ ]
روزنامه رسمی(ثبت مجمع سالانه) صندوق سرمایهگذاری بخشی خبره صنعت خلیج فارس
[ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ]
تاییدیه سازمان مبنی بر تصویب صورتهای مالی سالیانه منتهی به 1403/07/30
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 12,866 | 12,783 | 12,783 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۰۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۶,۴۵۰,۹۰۰,۱۲۴,۲۳۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 12,942 | 12,859 | 12,859 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۰۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۶,۴۸۹,۴۰۳,۷۷۲,۶۹۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 12,788 | 12,706 | 12,706 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۰۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۶,۴۱۲,۲۴۶,۵۲۵,۲۴۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 12,600 | 12,519 | 12,519 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۰۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۶,۳۱۷,۶۸۸,۲۸۲,۰۶۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 12,600 | 12,519 | 12,519 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۰۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۶,۳۱۷,۷۷۶,۰۷۳,۰۷۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 12,600 | 12,519 | 12,519 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۰۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۶,۳۱۷,۸۶۳,۹۷۴,۰۹۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 12,854 | 12,771 | 12,771 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۰۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۶,۴۴۵,۰۱۷,۹۲۴,۳۷۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 12,995 | 12,911 | 12,911 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۰۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۶,۵۱۵,۷۵۴,۶۰۲,۴۹۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 13,135 | 13,050 | 13,050 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۰۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۶,۵۸۶,۰۱۸,۴۸۵,۶۰۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 13,180 | 13,095 | 13,095 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۰۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۶,۶۰۸,۵۲۸,۲۷۸,۴۲۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 12,981 | 12,897 | 12,897 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۰۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۶,۵۰۸,۶۵۷,۰۷۲,۴۱۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 12,981 | 12,897 | 12,897 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۰۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۶,۵۰۸,۶۹۹,۷۸۴,۷۴۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 12,981 | 12,897 | 12,897 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۰۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۶,۵۰۸,۷۴۲,۶۸۳,۴۳۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 13,067 | 12,983 | 12,983 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۰۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۶,۵۵۱,۷۵۵,۶۶۸,۴۱۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 13,318 | 13,232 | 13,232 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۰۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۶,۶۷۷,۶۴۹,۷۹۲,۲۱۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 13,306 | 13,220 | 13,220 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۰۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۶,۶۷۱,۶۲۱,۹۴۹,۴۳۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 13,415 | 13,328 | 13,328 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۰۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۶,۷۲۶,۰۲۱,۶۰۱,۵۲۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 13,556 | 13,468 | 13,468 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۰۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۶,۷۹۶,۶۲۱,۳۱۵,۵۵۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 13,556 | 13,468 | 13,468 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۰۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۶,۷۹۶,۷۰۰,۸۷۶,۷۲۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 13,557 | 13,469 | 13,469 | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۲۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۴,۰۰۱ | ۵۰۴,۶۵۸,۷۷۱ | ۶,۷۹۷,۴۱۸,۷۲۶,۰۷۶ |
مشاهده همه |